
| 2025年12月20日(星期六) | 小雪 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 小雪 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 小雪 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
张掖高台天气预报30天:https://www.iwscc.com/gaotai
2025年12月20日高台天气:小雪,气温-11℃ ~ 2℃,无持续风向转<3级
2025年12月21日高台天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年12月22日高台天气:多云,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2025年12月23日高台天气:小雪,气温-10℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2025年12月24日高台天气:晴,气温-14℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2025年12月25日高台天气:晴,气温-14℃ ~ -2℃,无持续风向<3级
2025年12月26日高台天气:晴,气温-17℃ ~ 0℃,无持续风向<3级