
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
张掖肃南天气预报30天:https://www.iwscc.com/sunan/
2025年12月10日肃南天气:晴,气温-13℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年12月11日肃南天气:小雪,气温-16℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年12月12日肃南天气:小雪转晴,气温-17℃ ~ -8℃,无持续风向<3级
2025年12月13日肃南天气:晴,气温-14℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年12月14日肃南天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年12月15日肃南天气:晴,气温-13℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2025年12月16日肃南天气:晴,气温8℃ ~ -13℃,无持续风向<3级