
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴转中雪 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴转中雪 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转中雪 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴转中雪 | -9℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
伊犁昭苏天气预报30天:https://www.iwscc.com/zhaosu
2025年12月20日昭苏天气:晴,气温-9℃ ~ -3℃,西北风转<3级
2025年12月21日昭苏天气:多云,气温-9℃ ~ -3℃,西南风转北风<3级
2025年12月22日昭苏天气:阴转中雪,气温-9℃ ~ -4℃,北风转东北风<3级
2025年12月23日昭苏天气:小雪转多云,气温-12℃ ~ -3℃,南风转西北风<3级
2025年12月24日昭苏天气:多云,气温-12℃ ~ -5℃,北风<3级
2025年12月25日昭苏天气:多云转晴,气温-9℃ ~ -3℃,西北风转北风<3级
2025年12月26日昭苏天气:晴,气温-11℃ ~ -3℃,西风转西北风<3级