
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ -2℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | -9℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转阴 | -9℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ -2℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ -2℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 北风 | <3级 | |
阜新彰武天气预报30天:https://www.iwscc.com/zhangwu
2025年12月20日彰武天气:晴,气温-7℃ ~ -2℃,西北风转<3级
2025年12月21日彰武天气:晴,气温-15℃ ~ -2℃,西北风转西风<3级
2025年12月22日彰武天气:晴,气温-14℃ ~ -4℃,西风转南风<3级
2025年12月23日彰武天气:多云转阴,气温-9℃ ~ -1℃,南风<3级
2025年12月24日彰武天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -1℃,北风<3级
2025年12月25日彰武天气:晴,气温-15℃ ~ -4℃,东北风转北风<3级
2025年12月26日彰武天气:晴,气温-15℃ ~ -6℃,北风<3级