
| 2025年12月20日(星期六) | 阵雨 | 10℃ ~ 14℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阵雨 | 10℃ ~ 14℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阵雨 | 10℃ ~ 14℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转多云 | 9℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昭通盐津天气预报30天:https://www.iwscc.com/yanjin
2025年12月20日盐津天气:阵雨,气温10℃ ~ 14℃,无持续风向转<3级
2025年12月21日盐津天气:阴,气温7℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月22日盐津天气:阴,气温6℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月23日盐津天气:阴转小雨,气温6℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月24日盐津天气:阴转多云,气温9℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2025年12月25日盐津天气:小雨,气温9℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2025年12月26日盐津天气:阴,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级