
| 2025年10月30日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
银川西夏天气预报30天:https://www.iwscc.com/xixia
2025年10月30日西夏天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,南风转<3级
2025年10月31日西夏天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,东南风转东风<3级
2025年11月01日西夏天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,东北风转东南风<3级
2025年11月02日西夏天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,南风<3级
2025年11月03日西夏天气:晴,气温1℃ ~ 17℃,西北风转东北风<3级
2025年11月04日西夏天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,东南风转南风<3级
2025年11月05日西夏天气:阴,气温4℃ ~ 14℃,东北风<3级