
| 2025年10月30日(星期四) | 多云转阴 | -1℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 阵雨转小雨 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 阵雨转小雨 | 2℃ ~ 13℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云转阴 | -1℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 小雨转中雨 | 3℃ ~ 13℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转阴 | -1℃ ~ 18℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 阵雨转小雪 | -2℃ ~ 12℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
甘孜新龙天气预报30天:https://www.iwscc.com/xinlong
2025年10月30日新龙天气:多云转阴,气温-1℃ ~ 18℃,西风转东风<3级
2025年10月31日新龙天气:小雨转中雨,气温3℃ ~ 13℃,东风转北风<3级
2025年11月01日新龙天气:小雨转阴,气温2℃ ~ 11℃,东风转东北风<3级
2025年11月02日新龙天气:阵雨转小雨,气温2℃ ~ 13℃,东南风转东风<3级
2025年11月03日新龙天气:阵雨转小雪,气温-2℃ ~ 12℃,西南风转北风<3级
2025年11月04日新龙天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,南风转东南风<3级
2025年11月05日新龙天气:晴,气温-1℃ ~ 15℃,南风转东南风<3级