
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 小雨转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
湖州吴兴天气预报30天:https://www.iwscc.com/wuxing
2025年12月20日吴兴天气:晴,气温11℃ ~ 18℃,西风转3-4级
2025年12月21日吴兴天气:多云转小雨,气温5℃ ~ 18℃,北风3-4级
2025年12月22日吴兴天气:小雨转晴,气温3℃ ~ 9℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月23日吴兴天气:多云,气温4℃ ~ 11℃,东南风3-4级
2025年12月24日吴兴天气:多云转小雨,气温5℃ ~ 14℃,西风转西北风3-4级
2025年12月25日吴兴天气:多云,气温3℃ ~ 9℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月26日吴兴天气:多云,气温2℃ ~ 9℃,北风转西北风<3级