
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴转小雪 | -13℃ ~ 5℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
忻州五台天气预报30天:https://www.iwscc.com/wutai
2025年12月20日五台天气:晴,气温-17℃ ~ -1℃,西北风转西风3-4级转<3级
2025年12月21日五台天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,东南风<3级
2025年12月22日五台天气:阴转小雪,气温-13℃ ~ 5℃,东南风转西北风<3级
2025年12月23日五台天气:晴,气温-16℃ ~ 1℃,西北风转东北风<3级
2025年12月24日五台天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,西风转北风<3级
2025年12月25日五台天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,西风转北风<3级
2025年12月26日五台天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,西风<3级