
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -16℃ ~ -8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转小雪 | -15℃ ~ -5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转小雪 | -15℃ ~ -5℃ | 西南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | -16℃ ~ -8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -16℃ ~ -8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -16℃ ~ -8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西北风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雪转晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级 | |
兴安突泉天气预报30天:https://www.iwscc.com/tuquan
2025年12月20日突泉天气:晴,气温-14℃ ~ -9℃,西北风转4-5级
2025年12月21日突泉天气:晴,气温-17℃ ~ -9℃,西北风4-5级转3-4级
2025年12月22日突泉天气:晴转多云,气温-16℃ ~ -8℃,西南风3-4级
2025年12月23日突泉天气:多云转小雪,气温-15℃ ~ -5℃,西南风转东北风3-4级
2025年12月24日突泉天气:小雪转晴,气温-17℃ ~ -7℃,西北风4-5级
2025年12月25日突泉天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,西北风4-5级
2025年12月26日突泉天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,西北风4-5级