
| 2025年12月20日(星期六) | 小雪 | -8℃ ~ -2℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 小雪 | -8℃ ~ -2℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -8℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 小雪 | -8℃ ~ -2℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 雨夹雪 | -20℃ ~ -2℃ | 南风转西风 | <3级 | |
通化通化天气预报30天:https://www.iwscc.com/tonghua
2025年12月20日通化天气:小雪,气温-8℃ ~ -2℃,西北风转<3级
2025年12月21日通化天气:晴,气温-15℃ ~ -2℃,西风<3级
2025年12月22日通化天气:晴,气温-16℃ ~ -8℃,西北风转东北风<3级
2025年12月23日通化天气:晴转多云,气温-14℃ ~ -2℃,西南风转南风<3级
2025年12月24日通化天气:雨夹雪,气温-20℃ ~ -2℃,南风转西风<3级
2025年12月25日通化天气:晴,气温-22℃ ~ -5℃,西北风转西南风<3级
2025年12月26日通化天气:晴,气温-20℃ ~ -11℃,西风转西南风<3级