
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -18℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ 2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转晴 | -15℃ ~ 4℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
铁岭西丰天气预报30天:https://www.iwscc.com/tielingxifeng
2025年12月20日西丰天气:晴,气温-12℃ ~ -6℃,西北风转<3级
2025年12月21日西丰天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,西风<3级
2025年12月22日西丰天气:晴,气温-21℃ ~ -6℃,西风转南风<3级
2025年12月23日西丰天气:多云,气温-18℃ ~ 2℃,南风<3级
2025年12月24日西丰天气:阴转晴,气温-15℃ ~ 4℃,西南风转北风<3级
2025年12月25日西丰天气:晴,气温-21℃ ~ -7℃,东北风<3级
2025年12月26日西丰天气:晴,气温-21℃ ~ -5℃,北风<3级