
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -7℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -13℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -7℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -13℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -13℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -7℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -13℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -7℃ | 西风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 中雪转晴 | -23℃ ~ -4℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
绥化兰西天气预报30天:https://www.iwscc.com/suihualanxi
2025年12月20日兰西天气:晴,气温-13℃ ~ -7℃,西风转3-4级
2025年12月21日兰西天气:晴,气温-19℃ ~ -7℃,西风3-4级转<3级
2025年12月22日兰西天气:晴,气温-20℃ ~ -13℃,西风转东南风<3级
2025年12月23日兰西天气:多云,气温-18℃ ~ -7℃,东南风转南风3-4级转<3级
2025年12月24日兰西天气:中雪转晴,气温-23℃ ~ -4℃,西风4-5级转3-4级
2025年12月25日兰西天气:晴,气温-28℃ ~ -13℃,西风3-4级转<3级
2025年12月26日兰西天气:晴,气温-26℃ ~ -11℃,西风3-4级转<3级