
| 2025年10月30日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 西风转南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴转多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级转4-5级 | |
尚志天气预报30天:https://www.iwscc.com/shangzhi
2025年10月30日尚志天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,西南风3-4级转<3级
2025年10月31日尚志天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,西南风转南风3-4级转<3级
2025年11月01日尚志天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,西南风转西风<3级
2025年11月02日尚志天气:雨夹雪转多云,气温-6℃ ~ 1℃,西风转西南风<3级
2025年11月03日尚志天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 4℃,西南风<3级转4-5级
2025年11月04日尚志天气:多云,气温-2℃ ~ 7℃,西风转南风4-5级转<3级
2025年11月05日尚志天气:小雨,气温3℃ ~ 11℃,西南风转西风3-4级