
| 2025年10月30日(星期四) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 阴转多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 20℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
淮安清浦天气预报30天:https://www.iwscc.com/qingpu
2025年10月30日清浦天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 19℃,东风转东北风<3级
2025年10月31日清浦天气:多云转晴,气温9℃ ~ 20℃,西北风<3级
2025年11月01日清浦天气:晴,气温10℃ ~ 19℃,西南风<3级
2025年11月02日清浦天气:晴,气温8℃ ~ 20℃,东北风<3级
2025年11月03日清浦天气:多云转阴,气温8℃ ~ 16℃,东风转东南风<3级
2025年11月04日清浦天气:阴转多云,气温10℃ ~ 17℃,东南风转东风<3级
2025年11月05日清浦天气:多云,气温12℃ ~ 20℃,东南风转东风<3级