
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 17℃ | 东北风转北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 14℃ | 东北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴 | 13℃ ~ 17℃ | 东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
福州平潭天气预报30天:https://www.iwscc.com/pingtan
2025年12月20日平潭天气:阴,气温16℃ ~ 21℃,无持续风向转<3级
2025年12月21日平潭天气:多云,气温16℃ ~ 21℃,东北风3-4级转5-6级
2025年12月22日平潭天气:阴,气温13℃ ~ 17℃,东北风6-7级转5-6级
2025年12月23日平潭天气:阴,气温14℃ ~ 17℃,东北风转北风4-5级
2025年12月24日平潭天气:小雨,气温15℃ ~ 19℃,北风4-5级转3-4级
2025年12月25日平潭天气:小雨,气温12℃ ~ 17℃,东北风4-5级转5-6级
2025年12月26日平潭天气:阴,气温11℃ ~ 14℃,东北风5-6级