
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | -7℃ ~ 2℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转阴 | -7℃ ~ 2℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴转多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
北京平谷天气预报30天:https://www.iwscc.com/pinggu
2025年12月20日平谷天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,北风转<3级
2025年12月21日平谷天气:晴,气温-12℃ ~ 3℃,西北风转北风<3级
2025年12月22日平谷天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 2℃,西南风转东风<3级
2025年12月23日平谷天气:多云转阴,气温-7℃ ~ 2℃,东南风转东风<3级
2025年12月24日平谷天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西北风转北风3-4级转<3级
2025年12月25日平谷天气:晴,气温-11℃ ~ 1℃,西南风转北风<3级
2025年12月26日平谷天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 2℃,北风转东北风<3级