
| 2025年10月30日(星期四) | 阴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 阴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴转多云 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 阴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
重庆彭水天气预报30天:https://www.iwscc.com/pengshui
2025年10月30日彭水天气:阴转多云,气温14℃ ~ 19℃,西北风<3级
2025年10月31日彭水天气:小雨,气温14℃ ~ 19℃,北风转西风<3级
2025年11月01日彭水天气:小雨,气温13℃ ~ 17℃,西南风转西北风<3级
2025年11月02日彭水天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 20℃,南风转东南风<3级
2025年11月03日彭水天气:小雨,气温13℃ ~ 17℃,南风转西南风<3级
2025年11月04日彭水天气:晴转多云,气温13℃ ~ 22℃,南风转东南风<3级
2025年11月05日彭水天气:多云,气温13℃ ~ 22℃,东南风<3级