
西藏自治区日喀则地区气象局30日(星期四) 22:17时预计,南木林今日天气雨夹雪,最低气温2℃,最高气温6℃,南风转<3级,爱天气提醒您密切关注南木林天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年10月30日(星期四) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年10月31日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 10℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 12℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 13℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 12℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
日喀则南木林天气预报30天:https://www.iwscc.com/nanmulin
2025年10月30日南木林天气:雨夹雪,气温2℃ ~ 6℃,南风转<3级
2025年10月31日南木林天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 6℃,南风转东南风<3级
2025年11月01日南木林天气:小雨转阴,气温-2℃ ~ 9℃,南风转西北风<3级
2025年11月02日南木林天气:小雨转晴,气温-4℃ ~ 10℃,南风转西北风<3级
2025年11月03日南木林天气:晴,气温-5℃ ~ 12℃,南风转西北风<3级
2025年11月04日南木林天气:晴,气温-5℃ ~ 13℃,南风<3级
2025年11月05日南木林天气:晴,气温-6℃ ~ 12℃,南风转西南风<3级