
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| {2025年12月22日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ 5℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ 0℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
和田墨玉天气预报15天:https://www.iwscc.com/moyu/15
2025年12月20日墨玉天气:多云,气温-8℃ ~ 4℃,西风转<3级
2025年12月21日墨玉天气:多云,气温-13℃ ~ 4℃,西北风转北风<3级
2025年12月22日墨玉天气:多云,气温-13℃ ~ 0℃,西北风转东风<3级
2025年12月23日墨玉天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 5℃,东北风转西北风<3级
2025年12月24日墨玉天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西风<3级
2025年12月25日墨玉天气:晴,气温-12℃ ~ 2℃,东风转西北风<3级
2025年12月26日墨玉天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 2℃,西北风转西风<3级