
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阵雨转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阵雨转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 阵雨转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阵雨转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 阵雨转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 阵雨转小雨 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转阴 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜九龙天气预报30天:https://www.iwscc.com/jiulong
2025年12月20日九龙天气:晴,气温-5℃ ~ 15℃,无持续风向转<3级
2025年12月21日九龙天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2025年12月22日九龙天气:晴,气温-4℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2025年12月23日九龙天气:晴,气温-1℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2025年12月24日九龙天气:晴转阴,气温0℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2025年12月25日九龙天气:阵雨转小雨,气温1℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月26日九龙天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向<3级