
| 2025年10月31日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 18℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西风转南风 | <3级 | |
和田和田天气预报30天:https://www.iwscc.com/hetian
2025年10月31日和田天气:晴,气温4℃ ~ 19℃,西风转<3级
2025年11月01日和田天气:晴,气温1℃ ~ 19℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2025年11月02日和田天气:晴,气温1℃ ~ 18℃,东北风转东南风<3级
2025年11月03日和田天气:晴,气温1℃ ~ 19℃,东北风转西南风<3级
2025年11月04日和田天气:晴,气温0℃ ~ 18℃,西风转南风<3级
2025年11月05日和田天气:晴,气温0℃ ~ 17℃,北风转西风<3级
2025年11月06日和田天气:多云,气温1℃ ~ 17℃,西风转西南风<3级转3-4级