
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 阴 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 10℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 西风转北风 | <3级 | |
连云港灌云天气预报30天:https://www.iwscc.com/guanyun
2025年12月20日灌云天气:多云,气温6℃ ~ 10℃,北风转<3级
2025年12月21日灌云天气:阴,气温0℃ ~ 10℃,北风3-4级转<3级
2025年12月22日灌云天气:多云,气温-1℃ ~ 6℃,东北风转东风<3级
2025年12月23日灌云天气:多云转小雨,气温0℃ ~ 9℃,东南风<3级
2025年12月24日灌云天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 8℃,西风转北风<3级
2025年12月25日灌云天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 7℃,东北风转北风<3级
2025年12月26日灌云天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,北风转南风<3级