
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 阴转小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
曲靖富源天气预报30天:https://www.iwscc.com/fuyuan
2025年12月20日富源天气:阴,气温3℃ ~ 13℃,无持续风向转<3级
2025年12月21日富源天气:阴转小雨,气温3℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2025年12月22日富源天气:阴,气温4℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2025年12月23日富源天气:阴,气温4℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2025年12月24日富源天气:小雨,气温5℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2025年12月25日富源天气:小雨,气温4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月26日富源天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 7℃,无持续风向<3级