
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | -21℃ ~ 2℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| {2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 雨夹雪 | -18℃ ~ 1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 雨夹雪 | -18℃ ~ 1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
长春二道天气预报10天:https://www.iwscc.com/erdao/10
2025年12月20日二道天气:多云转晴,气温-21℃ ~ 2℃,西风<3级
2025年12月21日二道天气:晴,气温-23℃ ~ -10℃,西风转西南风<3级
2025年12月22日二道天气:晴转多云,气温-7℃ ~ -1℃,西南风转南风<3级
2025年12月23日二道天气:雨夹雪,气温-18℃ ~ 1℃,南风转西风<3级
2025年12月24日二道天气:晴,气温-19℃ ~ -1℃,西风转西南风<3级
2025年12月25日二道天气:晴,气温-17℃ ~ -14℃,西风<3级
2025年12月26日二道天气:晴,气温-19℃ ~ -11℃,西风<3级