
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| {2025年12月22日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 阴转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 阴转晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 北风 | <3级 | |
抚顺东洲天气预报15天:https://www.iwscc.com/dongzhou/15
2025年12月20日东洲天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 3℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月21日东洲天气:晴,气温-15℃ ~ 4℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年12月22日东洲天气:多云,气温-6℃ ~ 2℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2025年12月23日东洲天气:阴转晴,气温-9℃ ~ 3℃,西南风转东北风<3级
2025年12月24日东洲天气:晴,气温-15℃ ~ -5℃,北风<3级
2025年12月25日东洲天气:晴,气温-15℃ ~ -7℃,北风<3级
2025年12月26日东洲天气:晴,气温-15℃ ~ -7℃,北风<3级