
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 阴转晴 | 6℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 阴转晴 | 6℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 阴转晴 | 6℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 阴转晴 | 6℃ ~ 13℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
牡丹江东安天气预报30天:https://www.iwscc.com/donganqu
2025年12月20日东安天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,西北风转<3级
2025年12月21日东安天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 21℃,东北风转北风<3级
2025年12月22日东安天气:阴转晴,气温6℃ ~ 13℃,东风转西风<3级
2025年12月23日东安天气:晴,气温6℃ ~ 15℃,西北风<3级
2025年12月24日东安天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 18℃,东北风<3级
2025年12月25日东安天气:小雨,气温7℃ ~ 13℃,东北风<3级
2025年12月26日东安天气:小雨转晴,气温2℃ ~ 10℃,东北风<3级