
| 2025年10月31日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年11月01日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月02日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月03日(星期一) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月04日(星期二) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月05日(星期三) | 晴转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月06日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月07日(星期五) | 小雨转晴 | 2℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月08日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月09日(星期日) | 晴转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月10日(星期一) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月11日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 12℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
平凉崇信天气预报30天:https://www.iwscc.com/chongxin
2025年10月31日崇信天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,北风转<3级
2025年11月01日崇信天气:晴,气温2℃ ~ 17℃,北风转西风<3级
2025年11月02日崇信天气:晴,气温4℃ ~ 20℃,东南风转西北风<3级
2025年11月03日崇信天气:小雨转晴,气温2℃ ~ 11℃,南风转西南风<3级
2025年11月04日崇信天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 15℃,南风<3级
2025年11月05日崇信天气:晴转阴,气温5℃ ~ 16℃,南风<3级
2025年11月06日崇信天气:小雨,气温6℃ ~ 12℃,南风<3级