
辽宁省营口市气象局20日(星期六) 02:40时预计,鲅鱼圈今日天气阴,最低气温-2℃,最高气温-1℃,北风转<3级,爱天气提醒您密切关注鲅鱼圈天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2025年12月20日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ -1℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ -1℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ -1℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ -1℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转晴 | -7℃ ~ 4℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
营口鲅鱼圈天气预报30天:https://www.iwscc.com/bayuquan
2025年12月20日鲅鱼圈天气:阴,气温-2℃ ~ -1℃,北风转<3级
2025年12月21日鲅鱼圈天气:晴,气温-9℃ ~ -1℃,北风转东北风<3级
2025年12月22日鲅鱼圈天气:晴,气温-8℃ ~ -1℃,东南风<3级
2025年12月23日鲅鱼圈天气:多云,气温-5℃ ~ 4℃,南风<3级
2025年12月24日鲅鱼圈天气:阴转晴,气温-7℃ ~ 4℃,西风转东北风<3级
2025年12月25日鲅鱼圈天气:晴,气温-10℃ ~ -2℃,北风转东北风<3级
2025年12月26日鲅鱼圈天气:晴转多云,气温-10℃ ~ -4℃,北风转东北风<3级