
| 2025年12月20日(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雪 | -18℃ ~ -3℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
延边州安图天气预报30天:https://www.iwscc.com/antu
2025年12月20日安图天气:小雪,气温-10℃ ~ -1℃,西风转<3级
2025年12月21日安图天气:晴,气温-15℃ ~ -1℃,西风<3级
2025年12月22日安图天气:晴,气温-21℃ ~ -9℃,西风3-4级转<3级
2025年12月23日安图天气:多云,气温-19℃ ~ -6℃,东风<3级
2025年12月24日安图天气:小雪,气温-18℃ ~ -3℃,东南风转西风<3级
2025年12月25日安图天气:晴,气温-19℃ ~ -5℃,西风<3级
2025年12月26日安图天气:晴,气温-18℃ ~ -14℃,西风3-4级转<3级