
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 10℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 10℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 10℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 10℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月14日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
湖州安吉天气预报30天:https://www.iwscc.com/anji
2025年12月20日安吉天气:晴,气温9℃ ~ 18℃,西风转<3级
2025年12月21日安吉天气:小雨,气温4℃ ~ 18℃,西北风转北风3-4级
2025年12月22日安吉天气:小雨转晴,气温1℃ ~ 10℃,北风转东风<3级
2025年12月23日安吉天气:多云,气温2℃ ~ 11℃,东南风3-4级
2025年12月24日安吉天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 14℃,西北风<3级转3-4级
2025年12月25日安吉天气:多云,气温1℃ ~ 11℃,北风<3级
2025年12月26日安吉天气:多云,气温0℃ ~ 9℃,东北风转东南风<3级